
    〒289-2511
      千葉県旭市イの3925番2
   
  
  
    
  
    
        料金表
    
        
  
    クラウン
    
      | FMC | ¥22,000 | 
      | HR | ¥33,000 | 
      | ゴールド | ¥110,000 | 
      | CAD/CAM | ¥33,000 | 
      | ホワイトクラウンMB | ¥60,500 | 
      | メタルボンド | ¥93,500 | 
      | オールセラミック | ¥93,500 | 
      | キャラクタライズe-max | ¥132,000 | 
      | オールジルコニア | ¥82,500 | 
      | レイヤリングジルコニア | ¥132,000 | 
    
   
  
    インレー・コア
    
      | ゴールドインレー | ¥55,000 | 
      | ジルコニアインレー | ¥55,000 | 
      | 金属コア | ¥8,800 | 
      | ファイバーコア | ¥11,000 | 
    
   
  
    ホワイトニング・クリーニング
    
      | ラミネートべニア | ¥71,500 | 
      | ホワイトニング(ポリリン) | ¥16,500 | 
      | ホームホワイトニング | ¥22,000 | 
      | ホワイトニング液 | ¥4,400 | 
      | スーパークリーニング(45分) | ¥11,000 | 
      | TEC | ¥1,870 | 
    
   
  
    インプラント
    
      | 診断料 | ¥33,000 | 
      | 手術料(1次手術) | ¥165,000 | 
      | GBR | ¥60,500 | 
      | ソケットリフト | ¥60,500 | 
      | サイナスリフト | ¥330,000 | 
      | アバットメント(ロケーター) | ¥165,000 | 
    
   
  
    インプラント(上部構造)
    
      | オールジルコニア | ¥187,000 | 
      | キャラクタライズジルコニア | ¥264,000 | 
      | 特殊製作加算 | ¥22,000 | 
      | FMC | ¥165,000 | 
      | MB | ¥220,000 | 
      | ポンティック | ¥110,000 | 
    
   
  
  
    義歯
    
      | コバクロFD | ¥220,000 | 
      | チタンFD | ¥330,000 | 
      | ゴールドFD | ¥550,000 | 
      | マグネット(1か所) | ¥55,000 | 
      | コバクロPD(1~4歯) | ¥110,000 | 
      | コバクロPD(5~8歯) | ¥165,000 | 
      | コバクロPD(9~11歯) | ¥187,000 | 
      | コバクロPD(12歯~) | ¥209,000 | 
      | ※チタン床 +¥70,000 |  | 
      | 義歯金歯(1本) | ¥55,000 | 
    
   
  
    維持装置・ノンクラスプ
    
      | エーカースクラスプ | ¥11,000 | 
      | 双子鉤 | ¥22,000 | 
      | Iバー | ¥16,500 | 
      | 線鉤 | ¥14,300 | 
      | レスト | ¥5,500 | 
      | ノンクラスプデンチャー(1~4歯) | ¥88,000 | 
      | ノンクラスプデンチャー(5~8歯) | ¥132,000 | 
      | ノンクラスプデンチャー(9~11歯) | ¥154,000 | 
      | ノンクラスプデンチャー(12歯~) | ¥176,000 | 
    
   
            
            
    矯正治療
    
      | 早期初期治療(乳歯列期~混合歯列前期) | ¥110,000 | 
      | Ⅰ期治療(混合歯列期) | ¥385,000 | 
      | Ⅱ期治療(Ⅰ期治療からの移行) | ¥385,000 | 
      | マルチブラケット装置(セラミック) | ¥770,000 | 
      | ホワイトワイヤー | ¥110,000 | 
      | 再診料 | ¥5,000 | 
      | 保定装置料 | ¥27,500/片顎 | 
      | 私費抜歯 | ¥5,500/本 | 
    
   
            
    部分矯正治療
    
      | ワイヤー2×4 | ¥165,000/片顎 | 
      | アソアライナー | ¥55,000/step/片顎 | 
    
   
            
            
    その他
    
      | CT(8×8) | ¥22,000 | 
      | CT(4×4) | ¥16,500 | 
      | フッ素 | ¥2,750 | 
      | 矯正抜歯(1本) | ¥5,500 | 
      | 自費ナイトガード | ¥11,000 | 
      | スポーツマウスピース | ¥22,000~ |